Прайс-лист на работы по ремонту смартфонов Huawei Mate 10 Pro
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена батареи | 15 | 100 |
Ремонт кнопки | 45 | 800 |
Замена модуля дисплея | 60 | 900 |
Ремонт полифонического динамика | 30 | 500 |
Ремонт портов USB | 45 | 600 |
Замена GPS | 45 | 700 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Замена платы | 60 | 1300 |
Замена гнезда питания | 60 | 800 |
Полный разбор | 45 | 600 |
Замена Wi-Fi | 30 | 500 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Замена sim-holder | 60 | 800 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена микрофона | 30 | 500 |
Замена задней панели | 45 | 800 |
Ремонт HDMI | 45 | 600 |
Замена вибро | 30 | 500 |
Восстановление корпуса | 60 | 900 |
Ремонт цепи питания платы | 120 | 2800 |
Можно у менеджеров сервисного центра по телефону в Сочи

Стоимость комплектующих для смартфонов
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 1200 |
Встроенный динамик | в наличии на складе | от 1850 |
Плата контроллера | есть в наличии | от 950 |
Дисплей | есть в наличии | от 2850 |
Кнопка питания | есть в наличии | от 750 |
Передняя / задняя камера | есть в наличии | от 2250 |
Вибро мотор | в наличии на складе | от 1050 |
Разъем USB | в наличии на складе | от 750 |
Модуль Wi fi | есть в наличии | от 950 |
Основной корпус | есть в наличии | от 1200 |
HDMI модуль | в наличии на складе | от 800 |
Материнская плата | есть в наличии | от 1950 |
Аккумуляторная батарея | есть в наличии | от 2000 |
Задняя панель | есть в наличии | от 900 |
Шлейф платы | есть в наличии | от 900 |
Держатель сим | есть в наличии | от 950 |
Микрофон | в наличии на складе | от 1500 |
Модуль GPS | в наличии на складе | от 1150 |
Часто встречающиеся модели смартфонов
Наше оборудование
Ремонт производится на оригинальной, профессиональной технике: инфракрасные паяльные станции HAKKO 702B; кабели программирования Motorola; ультразвуковые очистители; BGA трафареты под все чипы; тестовые карты.
Всегда в достаточном количестве расходные материалы: винты; жесткие диски; чипы; контроллеры PWM; оплетки; штекеры; BGA флюс.