Стоимость на разъем питания и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Разъем питания для ЗУ | в наличии на складе | от 1050 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
Можно у менеджеров колл-центра по единому телефону в Сочи:

Информация о дополнительных услугах в нашего центра
Самые распространенные работы по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Полная диагностика | 15 | 0 |
| Полный разбор | 45 | 600 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
Популярные детали
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Системная плата | есть в наличии | от 2050 |
| Модуль дисплея | есть в наличии | от 2850 |
| Модуль Wi fi | есть в наличии | от 800 |
| Передняя / задняя камера | есть в наличии | от 2000 |
| Держатель сим | есть в наличии | от 700 |
| Вибро | есть в наличии | от 1000 |
| HDMI разъем | в наличии на складе | от 1000 |
| Цельный корпус | есть в наличии | от 1100 |
Наше оборудование
Ремонт производится на современной, высокопрофессиональной технике: ремонтные системы HAKKO 702B для монтажа BGA элементов; цифровые микроскопы Olympus BX41 Laboratory; BGA трафареты под все чипы; наборы разъемов для тестирования; термовоздушные паяльные системы.
У нас в наличии все расходные материалы: разъемы, шлейфы; контроллеры PWM; микросхемы; процессоры (CPU); флюс; оперативная память (ОЗУ).
